| Kod | Nazwa |
| 00.9600 | Elektrokoagulacja zmian powierzchownych Z27 |
| 00.9601 | Krioterapia zmian powierzchownych Z27 |
| 00.9602 | Laseroterapia zmian powierzchownych Z27 |
| 03.901 | Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku Z105 |
| 03.921 | Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów Z104 |
| 04.14 | Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG) W3 |
| 04.21 | Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego Z13 |
| 04.24 | Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą Z13 |
| 04.25 | Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą Z13 |
| 04.80 | Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nie określone inaczej Z10 |
| 04.81 | Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego Z10 |
| 04.89 | Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych Z10 |
| 05.31 | Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego Z102 |
| 05.39 | Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne Z102 |
| 07.191 | Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami W2 |
| 07.199 | Hormonalne testy dynamiczne, inne W2 |
| 08.01 | Nacięcie brzegu powieki Z102 |
| 08.09 | Nacięcie powieki oka - inne Z102 |
| 08.11 | Biopsja powieki Z103 |
| 08.201 | Inne usunięcie gruczołu tarczkowego Z44 |
| 08.21 | Wycięcie gradówki Z44 |
| 08.22 | Wycięcie innej małej zmiany powieki Z102 |
| 08.25 | Zniszczenie zmiany powieki Z102 |
| 08.38 | Korekcja przykurczu powiek Z44 |
| 08.41 | Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki Z44 |
| 08.42 | Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki Z44 |
| 08.511 | Powiększenie szczeliny powiek Z44 |
| 08.521 | Zszycie kąta szpary powiekowej Z44 |
| 08.522 | Zszycie tarczki Z44 |
| 08.71 | Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości Z44 |
| 08.81 | Zszycie linijnej rany powieki/ brwi Z103 |
| 09.0 | Nacięcie gruczołu łzowego Z102 |
| 09.11 | Biopsja gruczołu łzowego Z103 |
| 09.12 | Biopsja woreczka łzowego Z103 |
| 09.41 | Zgłębnikowanie otworu łzowego Z102 |
| 09.42 | Zgłębnikowanie kanalika łzowego Z102 |
| 09.43 | Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego Z102 |
| 09.51 | Nacięcie otworu łzowego Z102 |
| 09.52 | Nacięcie kanalika łzowego Z102 |
| 09.53 | Nacięcie woreczka łzowego Z102 |
| 09.591 | Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne Z102 |
| 09.72 | Operacje otworu łzowego - inne Z102 |
| 09.91 | Obliteracja otworu łzowego Z102 |
| 09.92 | Płukanie dróg łzowych Z102 |
| 10.0 | Usunięcie ciała obcego ze spojówki Z102 |
| 10.1 | Inne nacięcia spojówki Z102 |
| 10.21 | Biopsja spojówki Z103 |
| 10.31 | Wycięcie zmiany ze spojówki Z44 |
| 10.32 | Zniszczenie zmiany na spojówce Z44 |
| 10.331 | Usunięcie ziarniny jagliczej Z44 |
| 10.6 | Operacja naprawcza skaleczenia spojówki Z44 |
| 10.91 | Iniekcja podspojówkowa Z44 |
| 100.42 | Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin) Z102 |
| 11.21 | Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew Z102 |
| 11.74 | Termokeratoplastyka Z102 |
| 12.122 | Nacięcie tęczówki Z57 |
| 12.124 | Nacięcie tęczówki z użyciem lasera Z57 |
| 12.19 | Wycięcie tęczówki - inne Z57 |
| 12.21 | Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka Z44 |
| 12.35 | Nakłucie tęczówki Z57 |
| 12.413 | Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację Z57 |
| 12.51 | Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta Z57 |
| 12.54 | Przecięcie twardówki z zewnątrz Z44 |
| 12.72 | Cyklokrioterapia Z105 |
| 12.73 | Cyklofotokoagulacja Z105 |
| 12.75 | Gonioplastyka laserowa Z44 |
| 12.76 | Trabekuloplastyka laserowa Z44 |
| 12.91 | Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka Z44 |
| 12.921 | Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka Z44 |
| 12.922 | Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka Z44 |
| 12.923 | Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka Z44 |
| 13.64 | Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) Z110 |
| 13.65 | Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie) Z110 |
| 13.66 | Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie Z110 |
| 13.69 | Usunięcie zaćmy - inne Z111 |
| 14.11 | Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego Z110 |
| 14.19 | Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne Z110 |
| 14.22 | Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia Z48 |
| 14.32 | Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią Z48 |
| 14.34 | Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser) Z48 |
| 14.35 | Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne Z48 |
| 14.54 | Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser) Z48 |
| 14.55 | Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne Z48 |
| 16.22 | Diagnostyczna aspiracja oczodołu Z110 |
| 18.02 | Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego Z58 |
| 18.09 | Nacięcie ucha zewnętrznego - inne Z102 |
| 18.12 | Biopsja ucha zewnętrznego Z103 |
| 18.291 | Przyżeganie ucha zewnętrznego Z58 |
| 18.292 | Koagulacja ucha zewnętrznego Z103 |
| 18.293 | Kriochirurgia ucha zewnętrznego Z58 |
| 18.294 | Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego Z58 |
| 18.295 | Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego Z103 |
| 18.299 | Częściowe wycięcie małżowiny usznej Z102 |
| 18.4 | Szycie rany ucha zewnętrznego Z105 |
| 20.091 | Aspiracja ucha środkowego - nieokreślona inaczej Z101 |
| 20.099 | Nacięcie błony bębenkowej - inne Z105 |
| 20.1 | Usunięcie rurki tympanostomijnej Z58 |
| 20.32 | Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego Z103 |
| 20.391 | Posturografia W1 |
| 20.399 | Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne Z101 |
| 20.81 | Kateteryzacja trąbki Eustachiusza Z101 |
| 20.82 | Przedmuchanie trąbki Eustachiusza Z101 |
| 20.84 | Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza Z101 |
| 20.85 | Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera Z101 |
| 20.94 | Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej Z105 |
| 21.01 | Przednia tamponada nosa przy krwotoku Z56 |
| 21.02 | Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku Z61 |
| 21.12 | Nacięcie skóry nosa Z102 |
| 21.13 | Nacięcie przegrody nosowej Z57 |
| 21.14 | Drenaż ropnia przegrody nosa Z57 |
| 21.15 | Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa Z103 |
| 21.18 | Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa Z61 |
| 21.22 | Biopsja nosa Z103 |
| 21.293 | Rinoskopia tylna W1 |
| 21.32 | Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa Z102 |
| 21.71 | Zamknięte nastawienie złamania nosa Z57 |
| 21.81 | Szycie rany nosa Z103 |
| 21.91 | Uwolnienie zrostów nosowych Z61 |
| 21.92 | Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa Z103 |
| 22.00 | Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne Z103 |
| 22.01 | Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja Z103 |
| 22.02 | Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście Z102 |
| 22.11 | Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa Z103 |
| 22.191 | Endoskopia zatok nosa bez biopsji Z103 |
| 23.1703 | Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni Z103 |
| 23.1704 | Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego Z103 |
| 23.1705 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego Z107 |
| 23.1706 | Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych Z107 |
| 23.1707 | Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych Z107 |
| 23.1708 | Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym Z107 |
| 23.1808 | Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki Z105 |
| 23.1809 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem Z103 |
| 23.1810 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami Z103 |
| 23.1817 | Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej Z103 |
| 23.2001 | Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem Z101 |
| 23.2102 | Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami Z103 |
| 23.2206 | Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjachplastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy Z109 |
| 23.2207 | Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy Z13 |
| 24.0 | Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej Z102 |
| 24.11 | Biopsja dziąsła Z103 |
| 24.12 | Biopsja wyrostka zębodołowego Z103 |
| 24.31 | Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła Z102 |
| 24.32 | Szycie rozerwanego dziąsła Z103 |
| 24.511 | Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa Z103 |
| 24.514 | Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta Z103 |
| 25.01 | Zamknięta (igłowa) biopsja języka Z103 |
| 25.1 | Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka Z102 |
| 25.51 | Szycie rany języka Z102 |
| 25.91 | Podcięcie wędzidełka języka Z105 |
| 25.92 | Wycięcie wędzidełka języka Z105 |
| 26.0 | Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego Z105 |
| 26.11 | Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu Z103 |
| 26.493 | Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego Z105 |
| 26.91 | Sondowanie przewodu ślinowego Z104 |
| 26.99 | Operacje ślinianek - inne Z104 |
| 27.1 | Nacięcie podniebienia Z102 |
| 27.21 | Biopsja kości podniebienia Z105 |
| 27.22 | Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka Z103 |
| 27.23 | Biopsja wargi Z103 |
| 27.24 | Biopsja jamy ustnej - inne Z103 |
| 27.311 | Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację Z103 |
| 27.312 | Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię Z103 |
| 27.313 | Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię Z103 |
| 27.319 | Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego - inne Z103 |
| 27.41 | Wycięcie wędzidełka wargi Z105 |
| 27.491 | Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej Z103 |
| 27.51 | Szycie rany wargi Z102 |
| 27.52 | Szycie rany jamy ustnej - inne Z102 |
| 27.71 | Nacięcie języczka Z102 |
| 27.91 | Nacięcie wędzidełka wargi Z105 |
| 27.92 | Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne Z102 |
| 27.93 | Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka Z103 |
| 28.01 | Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego Z103 |
| 28.04 | Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka Z103 |
| 28.05 | Nacięcie migdałka lub struktur okołomigdałkowych Z103 |
| 28.11 | Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego Z103 |
| 28.91 | Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie Z102 |
| 29.12 | Biopsja gardła Z103 |
| 29.1901 | Stroboskopia W3 |
| 29.1902 | Videostroboskopia W3 |
| 31.42 | Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy W1 |
| 32.09 | Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela Z107 |
| 33.21 | Bronchoskopia przez przetokę Z57 |
| 33.22 | Bronchoskopia fiberoskopowa Z57 |
| 33.231 | Bronchoskopia autofluorescencyjna Z57 |
| 33.239 | Bronchoskopia - inna Z57 |
| 33.24 | Endoskopowa biopsja oskrzela Z107 |
| 33.26 | Przezskórna igłowa biopsja płuca Z110 |
| 33.272 | Przezoskrzelowa biopsja płuca Z107 |
| 34.041 | Drenaż jamy opłucnowej Z102 |
| 34.092 | Nakłucie międzyżebrza Z102 |
| 34.094 | Nakłucie opłucnej - pobranie materiału do analiz Z103 |
| 34.095 | Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca Z102 |
| 34.23 | Biopsja ściany klatki piersiowej Z103 |
| 34.24 | Biopsja opłucnej Z103 |
| 34.25 | Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia Z103 |
| 34.71 | Szycie rany ściany klatki piersiowej Z102 |
| 34.91 | Nakłucie klatki piersiowej Z102 |
| 37.262 | Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) W2 |
| 38.691 | Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa) Z23 |
| 38.94 | Wenesekcja Z57 |
| 39.94 | Wymiana kaniuli naczynie do naczynia Z111 |
| 40.10 | Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych) Z103 |
| 40.11 | Biopsja układu limfatycznego Z103 |
| 40.23 | Wycięcie pachowego węzła chłonnego Z107 |
| 40.24 | Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego Z107 |
| 40.291 | Wycięcie torbieli limfatycznej Z107 |
| 40.293 | Proste wycięcie węzła chłonnego Z107 |
| 42.29 | Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne Z108 |
| 44.981 | Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia Z105 |
| 45.251 | Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca Z32 |
| 45.252 | Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego Z32 |
| 48.22 | Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę Z103 |
| 48.23 | Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem Z103 |
| 48.31 | Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy Z48 |
| 48.32 | Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna Z48 |
| 48.35 | Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy Z105 |
| 49.01 | Nacięcie ropnia okołoodbytowego Z102 |
| 49.03 | Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu Z105 |
| 49.21 | Anoskopia W2 |
| 49.22 | Biopsja okołoodbytowa Z103 |
| 49.23 | Biopsja odbytu Z105 |
| 49.29 | Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych - inne Z108 |
| 49.31 | Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu Z105 |
| 49.43 | Kauteryzacja hemoroidów Z48 |
| 49.45 | Podwiązanie hemoroidów Z48 |
| 49.52 | Tylne nacięcie zwieracza odbytu Z105 |
| 49.59 | Nacięcie zwieracza odbytu - inne Z105 |
| 49.931 | Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem Z105 |
| 54.241 | Zamknięta biopsja: sieci Z103 |
| 54.29 | Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne Z103 |
| 54.956 | Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca Z102 |
| 54.957 | Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz Z103 |
| 55.95 | Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego Z105 |
| 57.01 | Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe Z27 |
| 57.029 | Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne Z27 |
| 57.04 | Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową Z105 |
| 57.32 | Cystoskopia przezcewkowa Z105 |
| 57.94 | Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego Z102 |
| 57.95 | Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe Z27 |
| 58.22 | Inna uretroskopia Z103 |
| 58.231 | Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym i biopsja cewki Z103 |
| 58.232 | Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki Z103 |
| 58.24 | Biopsja tkanek okołocewkowych Z103 |
| 58.313 | Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz zniszczenie laserem zmiany cewki Z103 |
| 58.492 | Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej Z111 |
| 58.61 | Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego Z102 |
| 58.651 | Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej Z102 |
| 58.652 | Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej Z102 |
| 60.111 | Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa Z111 |
| 60.113 | Przezskórna biopsja stercza (nakłucie przez krocze) Z103 |
| 60.15 | Biopsja tkanek okołosterczowych Z103 |
| 60.261 | Przezcewkowa termoterapia stercza falami o częstości radiowej (TURF) Z72 |
| 60.262 | Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (TUMT) Z72 |
| 60.96 | Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP) Z111 |
| 64.0 | Operacja stulejki Z102 |
| 64.11 | Biopsja igłowa prącia Z110 |
| 64.21 | Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia Z103 |
| 64.24 | Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny laserem Z110 |
| 64.41 | Szycie rany prącia Z102 |
| 66.8 | Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu Z23 |
| 67.11 | Biopsja kanału szyjki macicy Z107 |
| 67.12 | Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) Z107 |
| 67.191 | Kolposkopia W3 |
| 67.2 | Chirurgiczna konizacja szyjki macicy Z24 |
| 67.31 | Marsupializacja torbieli szyjki macicy Z107 |
| 67.321 | Elektrokonizacja szyjki macicy Z110 |
| 67.324 | Elektrokoagulacja szyjki macicy Z102 |
| 67.33 | Kriokonizacja szyjki macicy Z102 |
| 67.34 | Laseroterapia zmiany szyjki macicy Z102 |
| 67.39 | Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne Z110 |
| 68.12 | Histeroskopia diagnostyczna Z23 |
| 68.231 | Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy Z23 |
| 68.232 | Histeroskopowa ablacja endometrium Z24 |
| 69.03 | Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne Z23 |
| 69.04 | Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze Z23 |
| 69.59 | Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy Z23 |
| 69.7 | Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej Z102 |
| 69.91 | Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy Z102 |
| 69.92 | Sztuczna inseminacja Z102 |
| 70.13 | Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych Z107 |
| 70.24 | Biopsja pochwy Z110 |
| 71.01 | Uwolnienie zrostów sromu Z107 |
| 71.091 | Powiększenie wejścia do pochwy Z107 |
| 71.099 | Nacięcie sromu/ krocza - inne Z110 |
| 71.11 | Biopsja sromu Z110 |
| 71.22 | Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina Z58 |
| 71.23 | Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina Z107 |
| 71.3 | Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza Z107 |
| 75.1 | Amniocenteza diagnostyczna Z102 |
| 76.11 | Biopsja kości twarzy Z105 |
| 76.93 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego Z23 |
| 77.41 | Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Z105 |
| 77.42 | Biopsja kości - kość ramienna Z105 |
| 77.43 | Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa Z105 |
| 77.44 | Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza Z105 |
| 77.45 | Biopsja kości - kość udowa Z105 |
| 77.46 | Biopsja kości - rzepka Z105 |
| 77.47 | Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Z105 |
| 77.48 | Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia Z105 |
| 77.491 | Biopsja kości - inne kości (miednica) Z105 |
| 77.492 | Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) Z105 |
| 78.611 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Z102 |
| 78.612 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość ramienna Z102 |
| 78.613 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość promieniowa/kość łokciowa Z102 |
| 78.614 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki) Z102 |
| 78.617 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa Z102 |
| 78.618 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy) Z102 |
| 78.632 | Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna Z58 |
| 80.453 | Uwolnienie więzadła - nadgarstek Z13 |
| 80.454 | Uwolnienie więzadła - ręka i palce Z13 |
| 81.911 | Aspiracja stawu Z100 |
| 82.012 | Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce Z107 |
| 82.03 | Nacięcie kaletki maziowej ręki Z107 |
| 82.12 | Nacięcie powięzi ręki Z107 |
| 82.211 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) Z107 |
| 82.22 | Wycięcie zmiany mięśnia ręki Z107 |
| 82.92 | Aspiracja z kaletki ręki Z100 |
| 82.93 | Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne Z100 |
| 83.011 | Nacięcie pochewki ścięgna Z107 |
| 83.039 | Nacięcie kaletki - inne Z107 |
| 83.21 | Biopsja tkanek miękkich Z103 |
| 83.311 | Wycięcie zmiany pochewki ścięgna Z107 |
| 83.312 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki Z107 |
| 83.329 | Wycięcie zmiany mięśnia - inne Z107 |
| 83.44 | Wycięcie powięzi - inne Z107 |
| 83.94 | Aspiracja z kaletki maziowej Z100 |
| 83.95 | Aspiracja z tkanek miękkich - inne Z100 |
| 85.02 | Nacięcie sutka Z110 |
| 85.111 | Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi Z101 |
| 85.131 | Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG Z22 |
| 85.132 | Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna Z22 |
| 85.21 | Miejscowe wycięcie zmiany piersi Z110 |
| 85.81 | Szycie rany piersi Z27 |
| 85.91 | Aspiracja z piersi Z100 |
| 85.98 | Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej Z103 |
| 86.011 | Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej Z100 |
| 86.012 | Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej Z100 |
| 86.013 | Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną Z100 |
| 86.03 | Nacięcie torbieli skórzastej Z27 |
| 86.04 | Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne Z100 |
| 86.051 | Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów Z105 |
| 86.052 | Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji Z105 |
| 86.054 | Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem Z100 |
| 86.056 | Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione Z100 |
| 86.058 | Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych Z27 |
| 86.081 | Założenie pompy insulinowej Z102 |
| 86.11 | Biopsja skóry/tkanki podskórnej Z103 |
| 86.21 | Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej Z107 |
| 86.221 | Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki Z106 Z31 |
| 86.222 | Wycięcie martwiczej tkanki Z106 Z31 |
| 86.223 | Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej Z106 Z31 |
| 86.23 | Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego Z100 |
| 86.271 | Usunięcie tkanki martwiczej Z106 Z31 |
| 86.272 | Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej Z106 Z31 |
| 86.281 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie Z31 |
| 86.282 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem Z31 |
| 86.283 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie Z31 |
| 86.284 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie Z31 |
| 86.32 | Kriochirurgiczne zniszczenie skóry Z27 |
| 86.34 | Zniszczenie zmiany skóry laserem Z27 |
| 86.381 | Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm Z27 |
| 86.382 | Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm Z103 |
| 86.383 | Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry Z103 |
| 86.384 | Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry Z105 |
| 86.52 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm Z27 Z83b |
| 86.53 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm Z102 Z83b |
| 86.54 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran Z27 Z84b |
| 86.55 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej Z102 Z84b |
| 86.741 | Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny Z58 |
| 86.742 | Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno- podskórny Z58 |
| 86.744 | Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny Z58 |
| 87.092 | RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe) W2 |
| 87.093 | RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem W2 |
| 87.094 | RTG nosogardzieli bez kontrastu W2 |
| 87.095 | RTG gruczołów ślinowych bez kontrastu W2 |
| 87.096 | RTG okolicy tarczycy bez kontrastu W2 |
| 87.098 | RTG gruczołów ślinowych z kontrastem W2 |
| 87.11 | RTG pantomograficzne W2 |
| 87.121 | Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria W2 |
| 87.123 | RTG wewnątrzustne zębowe W1 |
| 87.164 | RTG zatok nosa W1 |
| 87.165 | RTG nosa W1 |
| 87.174 | RTG twarzoczaszki - przeglądowe W2 |
| 87.175 | RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe W2 |
| 87.176 | RTG czaszki - przeglądowe W2 |
| 87.177 | RTG czaszki - celowane lub czynnościowe W2 |
| 87.221 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe W2 |
